Brindley Hyundai - Wolverhampton01902 581205

Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr

£15,699
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
Hyundai I30 1.0T GDi Premium 5dr Black
 360°
Retailer
Brindley Hyundai - Wolverhampton
Brindley Hyundai Wolverhampton
WV2 4WW Wolverhampton
01902 581205
  • Mileage:14,608 miles*
  • Registered:30/06/2021
  • Registration:RJ21UNM
  • Power:89 kW/120 hp
  • Colour:Black
  • Transmission:Manual
  • Capacity:998 cc
  • Body:Hatchback
  • Fuel:Petrol
  • MPG:62.8 mpg**
  • CO2 :102g/km

Equipment
  • Accelaration (0-60mph)
  • Acceleration: 11.4 s (0-62 mph)
  • Colour: Black
  • Guarantee
Specification
Fuel Efficiency
62.8 mpg**
Emissions
102 g/km
Max Speed
-
0-62 MPH
11.4 secs
Select specification category
Maximum speed-
Acceleration (0-62mph)11.4 secs
Max torque127 nm
Max torque imperial93.7 lb/ft
Cubic capacity998 cc
Power120 hp
Engine Size998 cc
Power120 hp
Max torque127 nm
0-62 time11.4 secs
Max Speed-
Fuel TypePetrol
MPG (combined)62.8 mpg**
MPG (urban)53.3 mpg**
MPG (extra urban)70.6 mpg**
CO2 Emissions102 g/km
Height-
Length-
Width-
01902 581205Saved searches ()Favourites ()Compare ()
Chat